Description
OLYMPUS propose une source de lumière au xénon qui vous permet de choisir entre deux modes d’observation.
L’imagerie peut être commutée entre la lumière blanche et la lumière infrarouge par simple pression sur un bouton idéalement situé.
- Deux modes d’observation en infrarouge (IR)
- Choisissez entre l’observation sous lumière blanche partielle et la lumière infrarouge de manière simultanée et l’observation sous la seule lumière Infrarouge en utilisant un seul bouton.
- Source de lumière infrarouge dédiée Peut être facilement utilisée en plus de l’observation à la lumière blanche.
ALIMENTATION ELECTRIQUE | Tension | 100–240 V AC; ±10% |
Fréquence | 50/60 Hz; ±1% | |
Consommation d’énergie électrique | 500 VA | |
SPECIFICATION GENERALE | Dimensions | 391 (L) × 162 (H) × 521 (P) mm |
Poids | 15.5 Kg | |
ECLAIRAGE | Lampe | Lampe au Xénon à arc court (sans ozone) 300 W. |
Durée de vie | Environ 500 heures en fonctionnement continu (peut varier légèrement en utilisation discontinue). | |
Réglage de la luminosité | Contrôle par diaphragme du trajet optique. | |
Mode intensité | Normale ou haute intensité. | |
Refroidissement | Refroidissement à air forcé. | |
Mode d’intensité | Normal ou haute intensité | |
Observation optique numérique | Observation en mode NBI et Infrarouge | |
Lampe de secours | Lampe halogène (sans miroir) 12 V 35 W | |
Durée de vie de la lampe de secours | Environ 500 heures | |
CONTROLE AUTOMATIQUE DE LA LUMINOSITE | Méthode de contrôle (automatique) | Servo-diaphragme. |
Exposition automatique | 17 échelons | |
INDICATEUR SUR PANNEAU AVANT
|
Indicateur de lampe de secours | Indique l’absence de la lampe d’urgence, ainsi que la déconnexion et l’utilisation de la lampe d’urgence. |
NBI | Lorsque le mode d’observation NBI est activé, l’indicateur de mode d’observation s’allume. | |
IR (Infrarouge) | Lorsque le mode d’observation en infrarouge est activé, l’indicateur de mode d’observation s’allume. | |
MEMORISATION DES REGLAGES | Les paramètres (à l’exception du mode d’observation) sont enregistrés même lorsque la source de lumière est éteinte | |
CLASSIFICATION (équipement médical électrique) |
Type de protection contre les chocs électriques | Classe I |
Degré de protection contre les chocs électriques de la partie appliquée | Dépend de la partie appliquée. Voir aussi partie appliquée (tête de caméra ou vidéo) | |
Degré de protection contre les explosions | Cet appareil devra être tenu à l’écart des gaz inflammables. |