Description
Ce vidéo processeur offre un accès facile à toute une gamme de fonctionnalités avancées pour le diagnostic qui sont intégrées dans les endoscopes de la gamme EVIS III EXERA. Par ailleurs, une série d’améliorations vous aidera à obtenir des images endoscopiques avec un rendement diagnostic maximal, tandis que la fonction Picture-in-Picture contribue grandement à améliorer l’ergonomie dans la salle d’endoscopie.
- Ecran LCD 26″ Full HD (WUXGQ 1920 x 1200) avec une résolution de 1920 x 1200 et un rapport 16/10
et un contraste élevé et un large angle de vision. - Les tons de couleur sont complètement calibrés pour une utilisation avec les endoscopes flexibles Olympus,
les têtes de caméra chirurgicale et les vidéo laparoscopes EndoEYE. - Taille de l’image réglable en utilisant les différents modes de numérisation, de synchronisation et de fonctionnalités plein écran.
- Entrées multiples HD et SD y compris HD / SD SDI (x2), vidéo, Y / C, RVB analogique + Ext Sync, HD15 et
DVI (x2). - 10 paramètres de réglage sont présélectionnés et 20 autres sont sélectionnables par l’utilisateur en appuyant simplement sur un bouton.
- Capacité d’affichage multi-modalité, y compris les fonctions PIP (Picture In Picture) et POP (Picture-out-Picture) qui sont des procédés d’incrustation d’image avec différentes combinaisons de taille de l’image.
- La qualité d’image et la correction gamma peuvent être réglés séparément pour chaque PIP ou POP permettant une meilleure combinaison d’images entre les différentes modalités tels que les endoscopes gastro-intestinaux, l’EUS, le Scope Guide™ et les laparoscopes.
- Disponibles avec un angle de rotation de 180° et mode d’affichage miroir.
QUALITE D’IMAGE | ||
Taille d’écran | 26 pouces (66 cm de diagonale) | |
Panneau LCD | LCD de type Matrice active a-Si TFT. | |
Résolution | 1920 × 1200 pixels (WUXGA) | |
Rapport de contraste | 1000/1 | |
Format d’image | 16/10 | |
Angle de visualisation | 178° (Horizontal & Vertical) | |
Nombre de couleurs | 16.8 millions | |
SPECIFICATIONS GENERALES | ||
Dimensions (L x H x P) | 599 x 410 x 100 mm. | |
Poids | 8.9 kg | |
Dimensions de l’adaptateur AC (L x H x P) | 232 x 50.5 x 177 mm | |
Poids de l’adaptateur AC | 1.7 kg | |
ALIMENTATION ELECTRIQUE | ||
Moniteur LCD | CC : 24V, 5.0A (5V, 0.03A fourni par l’adaptateur AC) | |
Adaptateur AC | CA: 100-240V, 50/60Hz, 1.6 – 0.6A CC de sortie: 24V, 5.0A, 5V, 0.03A |
|
ENTREE | ||
HD/SD | SDI (1) | Connecteurs BNC |
SDI (2) | ||
Vidéo | Connecteurs BNC | |
Y/C | Mini-DIN 4 broches. | |
RVB analogique + Sync-EXT/YPBPR | Connecteurs BNC | |
HD15 | D-sub 15-broches (×1), VGA (640 × 480, fv = 60 Hz) SVGA (800 × 600, fv = 60 Hz, XGA (1024 × 768, fv = 60 Hz), WXGA (1280 × 768, fv = 60 Hz), SXGA (1280 × 1024, fv = 60 Hz), UXGA (1600 × 1200, fv = 60 Hz), WUXGA (1920 × 1200, fv = 60 Hz) |
|
DVI (1) | Connecteur DVI-D VGA (640 × 480, fv = 60Hz), SVGA (800 × 600, fv = 60 Hz), XGA (1024 × 768, fv = 60 Hz),WXGA (1280 × 768, fv = 60 Hz), |
|
DVI (2) | SXGA (1280 × 1024, fv = 60 Hz), UXGA (1600 × 1200, fv = 60 Hz), WUXGA (1920 × 1200, fv = 60 Hz), 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/60p, 1080/59.94i, 1080/60i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/60p, 1080/50p |
|
SORTIE | ||
HD/SD | SDI (1) | BNC avec connexions de sortie, terminaison automatique 75 Ω |
SDI (2) | ||
Vidéo | BNC boucle itérative, terminaison automatique 75 Ω | |
Y/C | Mini-DIN 4 broches (x 1), boucle itérative, terminaison automatique 75Ω. | |
RVB analogique + Sync-EXT/YPBPR | BNC boucle itérative, terminaison automatique 75 Ω | |
HD15 | D-sub 15-broches mis hors service | |
DVI (1) | Connecteur DVI-V mis hors service | |
DVI (2) | ||
TELECOMMANDE | ||
Connecteur GPI | D-sub 9 broches. | |
Connecteur RS-232C | D-sub 9 broches. |
Le design et les accessoires sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant.