Description
Système d’imagerie 3D en un bloc uni combinant le processeur et la source de lumière LED.
Ce système d’imagerie est capable d’effectuer une observation 2D et 3D.
Son panneau LCD tactile est intuitif, de plus il propose des fonctionnalités prédéfinies intégrées qui permettent de simplifier la préparation et le flux de travail.
La source de lumière LED intégrée, grâce à sa longue durée de vie, réduit considérablement les coûts de fonctionnement.
- Processeur et source lumineuse 2D / 3D tout-en-un
- Capable d’observation à la fois en 2D et 3D.
- Système compact pour un flux de travail simplifié.
- Panneau tactile LCD
- Manipulation et configuration intuitive.
- Les préréglages permettent de faciliter la préparation et l’entretien.
- Source de lumière LED
- Réduction des coûts de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des lampes LED.
- Excellente reproduction de couleurs naturelles en combinaison avec un procédé d’imagerie amélioré.
- Lumière d’observation spéciale
- Mode d’observation NBI et deux modes d’observation en infrarouges.
ALIMENTATION ELECTRIQUE | Tension | 120–240 V AC; ±10% | ||
Fréquence | 50/60 Hz; ±1% | |||
Consommation d’énergie électrique | 400 VA | |||
SPECIFICATION GENERALE | Dimensions | 383 (L) × 199 (H) × 506 (P) mm | ||
Poids | 19.3 Kg | |||
OBSERVATION | signal de sortie analogique | sorties simultanées possibles ;VBS composite et Y / C | ||
signal de sortie numérique 2D | 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), DVI (WUXGA,1080 pixels, ou SXGA peuvent être sélectionnés) | |||
signal de sortie numérique 3D | 3G-SDI Level B (SMPTE424M), DVI-D (WUXGA ou 1080 pixels peuvent être sélectionnés, et SIDE BY SIDE ou LINE BY LINE peuvent être sélectionnés). | |||
Signal de sortie pour enregistrement | Le format d’enregistrement du signal de sortie vidéo vers le magnétoscope peut être commuté. | |||
Signal vidéo | Sélectionnez « 3G-SDI » ou « HD-SDI ». | |||
Format d’enregistrement HD-SDI | Choisissez parmi les options: “Same as monitor output”, “Always 2D”, et “Always 3 | |||
Format d’enregistrement 3G-SDI | Choisissez parmi les options : “Always 3D” et “Same as monitor output” | |||
Zoom électronique | Le niveau d’agrandissement de l’image peut être sélectionné | |||
2D | 3 modes (1.0×, 1.2×, 1.5×) | |||
3D | 2 modes (1.0×, 1.2×) | |||
Observation optique numérique | L’observation optique numérique peut être effectuée. Un endoscope compatible avec l’observation optique numérique est nécessaire. | |||
Observation en mode NBI | Ce mode d’observation utilise une lumière à bande étroite | |||
Observation en mode IR | Ce mode d’observation utilise la lumière infrarouge | |||
DOCUMENTATION | Télécommande | Les équipements auxiliaires suivants peuvent être contrôlés par télécommande (modèles spécifiques uniquement): ∙ Mémoire portable / ∙ Enregistreur vidéo / ∙ Imprimante vidéo / ∙ Système de fichier d’image. | ||
Format d’enregistrement et nombre d’images enregistrées dans la mémoire interne | TIFF: Sans compression | Approximativement: 120 images | ||
JPEG (1/5): Approx. compression: 1/5 | Approximativement: 636 images | |||
JPEG (1/10): Approx. compression: 1/10 | Approximativement: 1 108 images | |||
Ce sont les nombres des images enregistrées lorsque les images HDTV et SDTV sont enregistrées. Ces chiffres varient en fonction du poids des images. |
||||
ECLAIRAGE | Lampe d’examen | LED | ||
Refroidissement | Refroidissement par air comprimé | |||
Intensité lumineuse maximale | Moins de 5.64W (approximativement identique à une source de lumière Olympus qui est montée avec une lampe au Xénon à arc court 300 W) | |||
Mode d’observation | Observation WLI ou NBI | |||
Observation en mode IR (lorsqu’il est connecté au CLV-S200-IR) | ||||
REGLAGE AUTOMATIQUE DE LA LUMINOSITE | Méthode d’ajustement automatique de la luminosité | Contrôle du courant de commande LED | ||
Exposition automatique | 17 étapes | |||
Mode de luminosité | Automatique | |||
Manuel | ||||
CLASSIFICATION (équipement médical électrique) |
Type de protection contre les chocs électriques | Classe I | ||
Degré de protection contre les chocs électriques de la partie appliquée | Dépend de la partie appliquée. Reportez-vous également à la partie appliquée (tête de caméra ou vidéoscope). | |||
Degré de protection contre les explosions | Cet appareil devra être tenu à l’écart des gaz inflammables. |
Le design et les accessoires sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant