Description
Equipé avec une imagerie Ultra Haute Définition et doté du mode d’observation NBI, ce système est capable de fournir une qualité d’image jusque là inégalée.
- Traitement d’image de haute qualité grâce à la technologie
- Large gamme de couleurs.
- Ajustement axial des couleurs en 16 phases (Réglage de couleur plus précis en
- fonction de la préférence du chirurgien.
- Amélioration de la fonction d’exposition automatique.
- Amélioration de la fiabilité
- Ecran tactile permettant de procéder à des ajustements au cours de la procédure.
- Enregistrement et téléchargement facile des préréglages utilisateurs.
ALIMENTATION ELECTRIQUE | Tension | 220–240 V AC; ±10% | |||
Fréquence | 50/60 Hz; ±1% | ||||
Consommation d’énergie électrique | 350 VA | ||||
SPECIFICATION GENERALE | Dimensions | 390 (L) × 160 (H) × 506 (P) mm | |||
Poids | 13.5 Kg | ||||
OBSERVATION | Système de signal | Correspond à la technologie 4K et HD | |||
signal de sortie (résolution) | 4096 × 2160, 3840 × 2160, ou 1920 × 1080 peuvent être sélectionnées | ||||
signal de sortie (méthodes de transmission) | 3G-SDI ou HD-SDI peuvent être sélectionnées | ||||
Réglage de la balance des blancs | Disponible | ||||
Nuancier standard | « La barre de couleur » peut être affichée sur l’écran | ||||
Réglage de la tonalité de couleur | Réglage du rouge ±8 étapes | ||||
Réglage du bleu ±8 étapes | |||||
Réglage chromatique ±8 étapes | |||||
Contrôle automatique du gain | L’image peut être amplifiée électriquement lorsque la lumière est insuffisante du fait que l’extrémité distale de l’endoscope est trop loin de l’objet. | ||||
Contraste | Normal | Image normale | |||
Elevé | Assombrit la partie sombre et illumine la partie lumineuse par rapport à la normale | ||||
Bas | Éclaircit la partie sombre et assombrit la partie lumineuse par rapport à la normale | ||||
Zone diaphragme | Auto | La zone d’exposition est réglée automatiquement pour obtenir une luminosité optimale pour le sujet. | |||
Centre | Mesure centrale pondérée | ||||
Paramètres d’amélioration d’image | Les motifs fins ou les bords dans les images endoscopiques peuvent être améliorées électriquement pour augmenter la netteté de l’image. L’amélioration structurelle ou l’amélioration des bords peuvent être sélectionnées en fonction de la configuration utilisateur. |
||||
Amélioration structurelle | Amélioration du contraste des motifs fins | ||||
Amélioration des bords | Amélioration des bords de l’image endoscopique | ||||
Mode NBI | L’observation par Imagerie à bande étroite est disponible | ||||
Interrupteur à distance de l’endoscope | Les fonctions des interrupteurs à distance sur l’endoscopie peuvent être réglés dans les préréglages utilisateur | ||||
DOCUMENTATION | Affichage de l’état d’enregistrement | L’état de l’enregistreur vidéo peut être affiché sur l’écran | |||
Affichage des informations sur l’image | Les données suivantes peuvent être affichées sur l’écran: Pourcentage de zoom/Mise au point automatique à une touche/Mode d’observation / mode d’observation NBI |
||||
SAUVEGARDE DE LA MEMOIRE | Réglages utilisateur | 10 réglages utilisateur peuvent être enregistrés | |||
Mémorisation des réglages sélectionnés | Les paramètres suivants sont conservés en mémoire même lorsque le système vidéo est éteint: ∙ Paramètres système / ton Couleur / Mode couleur / contraste / Amélioration / Balance des blancs |
||||
CLASSIFICATION (équipement médical électrique) |
Type de protection contre les chocs électriques | Classe I | |||
Degré de protection contre les chocs électriques de la partie appliquée | Type BF | ||||
Degré de protection contre les explosions | Cet appareil devra être tenu à l’écart des gaz inflammables. |
Le design et les accessoires sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant.